
Jerman tidak punya satu kalender libur sekolah. Keenam belas negara bagian menetapkan tanggalnya sendiri, sengaja dibuat bergeser supaya jalan tol dan bandara tidak penuh pada Jumat yang sama. Rentangnya lebar: musim panas 2026 dibuka 29 Juni di Hessen dan ditutup 14 September di Bayern.
Pergeseran itu sekaligus jadi kerumitan dan peluang. Berikut tanggal 2026 yang sudah pasti, hari libur nasional beserta siapa saja yang benar-benar mendapatkannya, dan hitungan hari jembatan yang dihitung, bukan sekadar dijanjikan.
Enam periode libur pada 2026
| Periode | Paling awal mulai | Paling akhir selesai | Tujuan populer |
|---|---|---|---|
| ❄️ Musim dingin | 30 Januari, Hamburg | 21 Februari, Sachsen dan Thüringen | Alpen Austria dan Swiss, Kepulauan Canary |
| 🌷 Paskah dan musim semi | 2 Maret, Hamburg | 17 April, Saarland dan Thüringen | Roma, Lisbon, Mallorca, Andalusia |
| 🌿 Kenaikan dan Pentakosta | 11 Mei, Hamburg | 5 Juni, Baden-Württemberg dan Bayern | Tirol Selatan, Danau Garda, Kroasia, kepulauan Yunani |
| ☀️ Musim panas | 29 Juni, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland | 14 September, Bayern | Pesisir Laut Utara dan Laut Baltik, Mediterania, penerbangan jauh |
| 🍂 Musim gugur | 5 Oktober, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland | 6 November, Bayern | Turki, Siprus, Mesir, London, Wina |
| 🎄 Natal | 21 Desember, lima negara bagian | 12 Januari 2027, Hessen | Lapland, Asia Tenggara, Kepulauan Canary |
Lima negara bagian sama sekali tidak punya libur musim dingin pada 2026: Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, dan Schleswig-Holstein. Tiga di antaranya tidak punya jeda Pentakosta: Hessen, Rheinland-Pfalz, dan Saarland.
Musim dingin, musim semi, dan Pentakosta per negara bagian
| Negara bagian | Musim dingin 2026 | Paskah atau musim semi 2026 | Kenaikan dan Pentakosta 2026 |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | tidak ada | 30 Mar sampai 11 Apr | 26 Mei sampai 5 Jun |
| Bayern | 16 sampai 20 Feb | 30 Mar sampai 10 Apr | 26 Mei sampai 5 Jun |
| Berlin | 2 sampai 7 Feb | 30 Mar sampai 10 Apr | 15 Mei, 26 Mei |
| Brandenburg | 2 sampai 7 Feb | 30 Mar sampai 10 Apr | 26 Mei |
| Bremen | 2 sampai 3 Feb | 23 Mar sampai 7 Apr | 15 Mei dan 26 Mei |
| Hamburg | 30 Jan | 2 sampai 13 Mar | 11 sampai 15 Mei |
| Hessen | tidak ada | 30 Mar sampai 10 Apr | tidak ada |
| Mecklenburg-Vorpommern | 9 sampai 20 Feb | 30 Mar sampai 8 Apr | 15 Mei, 22 sampai 26 Mei |
| Niedersachsen | 2 sampai 3 Feb | 23 Mar sampai 7 Apr | 15 Mei dan 26 Mei |
| Nordrhein-Westfalen | tidak ada | 30 Mar sampai 11 Apr | 26 Mei |
| Rheinland-Pfalz | tidak ada | 30 Mar sampai 10 Apr | tidak ada |
| Saarland | 16 sampai 20 Feb | 7 sampai 17 Apr | tidak ada |
| Sachsen | 9 sampai 21 Feb | 3 sampai 10 Apr | 15 Mei |
| Sachsen-Anhalt | 31 Jan sampai 6 Feb | 30 Mar sampai 4 Apr | 26 sampai 29 Mei |
| Schleswig-Holstein | tidak ada | 26 Mar sampai 10 Apr | 15 Mei |
| Thüringen | 16 sampai 21 Feb | 7 sampai 17 Apr | 15 Mei |
Hamburg menyimpang di kedua ujungnya: satu hari libur musim dingin pada 30 Januari, dan jeda musim semi di awal Maret yang tidak dimiliki negara bagian mana pun.
Musim panas, musim gugur, dan Natal per negara bagian
| Negara bagian | Musim panas 2026 | Musim gugur 2026 | Natal 2026/27 |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 30 Jul sampai 12 Sep | 26 sampai 31 Okt | 23 Des sampai 9 Jan |
| Bayern | 3 Agu sampai 14 Sep | 2 sampai 6 Nov | 24 Des sampai 8 Jan |
| Berlin | 9 Jul sampai 22 Agu | 19 sampai 31 Okt | 23 Des sampai 2 Jan |
| Brandenburg | 9 Jul sampai 22 Agu | 19 sampai 30 Okt | 23 Des sampai 2 Jan |
| Bremen | 2 Jul sampai 12 Agu | 12 sampai 24 Okt | 23 Des sampai 9 Jan |
| Hamburg | 9 Jul sampai 19 Agu | 19 sampai 30 Okt | 21 Des sampai 1 Jan |
| Hessen | 29 Jun sampai 7 Agu | 5 sampai 17 Okt | 23 Des sampai 12 Jan |
| Mecklenburg-Vorpommern | 13 Jul sampai 22 Agu | 15 sampai 24 Okt | 21 Des sampai 2 Jan |
| Niedersachsen | 2 Jul sampai 12 Agu | 12 sampai 24 Okt | 23 Des sampai 9 Jan |
| Nordrhein-Westfalen | 20 Jul sampai 1 Sep | 17 sampai 31 Okt | 23 Des sampai 6 Jan |
| Rheinland-Pfalz | 29 Jun sampai 7 Agu | 5 sampai 16 Okt | 23 Des sampai 8 Jan |
| Saarland | 29 Jun sampai 7 Agu | 5 sampai 16 Okt | 21 sampai 31 Des |
| Sachsen | 4 Jul sampai 14 Agu | 12 sampai 24 Okt | 23 Des sampai 2 Jan |
| Sachsen-Anhalt | 4 Jul sampai 14 Agu | 19 sampai 30 Okt | 21 Des sampai 2 Jan |
| Schleswig-Holstein | 4 Jul sampai 15 Agu | 12 sampai 24 Okt | 21 Des sampai 6 Jan |
| Thüringen | 4 Jul sampai 14 Agu | 12 sampai 24 Okt | 23 Des sampai 2 Jan |
Tanggal yang tertulis adalah hari pertama dan hari terakhir libur itu sendiri. Akhir pekan di kedua sisinya biasanya ikut kosong, dan dari situlah datang tambahan dua atau tiga hari pada jendela pemesananmu.
Hari libur nasional pada 2026
Sembilan berlaku di seluruh Jerman.
| Hari libur | Tanggal | Jatuh pada | Nilainya |
|---|---|---|---|
| Tahun Baru | 1 Januari | Kamis | Empat hari kalau kamu ambil Jumat 2 Januari |
| Jumat Agung | 3 April | Jumat | Menahan blok Paskah enam belas hari |
| Senin Paskah | 6 April | Senin | Menutup blok yang sama |
| Hari Buruh | 1 Mei | Jumat | Tiga hari tanpa satu pun jatah cuti |
| Kenaikan Isa Almasih | 14 Mei | Kamis | Hari jembatan tunggal terbaik sepanjang tahun |
| Senin Pentakosta | 25 Mei | Senin | Membuka pekan Pentakosta |
| Hari Persatuan Jerman | 3 Oktober | Sabtu | Nol. Jatuh di akhir pekan |
| Hari Natal | 25 Desember | Jumat | Membuka blok Tahun Baru sepuluh hari |
| Hari Santo Stefanus | 26 Desember | Sabtu | Sendirian tidak berarti apa-apa |
Delapan lainnya bergantung pada tempat tinggalmu.
| Hari libur | Tanggal | Jatuh pada | Berlaku di mana |
|---|---|---|---|
| Epifani | 6 Januari | Selasa | Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen-Anhalt |
| Hari Perempuan Internasional | 8 Maret | Minggu | Berlin, Mecklenburg-Vorpommern |
| Corpus Christi | 4 Juni | Kamis | Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland |
| Maria Diangkat ke Surga | 15 Agustus | Sabtu | Bayern, Saarland |
| Hari Anak Sedunia | 20 September | Minggu | Thüringen |
| Hari Reformasi | 31 Oktober | Sabtu | Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen |
| Hari Semua Orang Kudus | 1 November | Minggu | Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland |
| Hari Doa dan Tobat | 18 November | Rabu | Sachsen |
Hari Persatuan Jerman dan hari kedua Natal sama-sama jatuh Sabtu pada 2026, dan Jerman tidak memberi hari pengganti. Lima dari delapan hari libur regional juga jatuh di akhir pekan. Tiga sisanya yang layak dijadikan patokan: Epifani pada Selasa, Corpus Christi pada Kamis, dan Hari Doa dan Tobat khas Sachsen pada Rabu.
Hari jembatan yang layak diambil
| Blok | Tanggal libur | Jatah cuti | Hari libur beruntun |
|---|---|---|---|
| Paskah | 28 Maret sampai 12 April | 8 | 16 |
| Hari Buruh | 1 sampai 3 Mei | 0 | 3 |
| Kenaikan sampai Senin Pentakosta | 14 sampai 25 Mei | 6 | 12 |
| Kenaikan hingga pekan Pentakosta | 14 sampai 31 Mei | 10 | 18 |
| Corpus Christi | 4 sampai 7 Juni | 1 | 4 |
| Natal sampai Tahun Baru | 25 Desember sampai 3 Januari 2027 | 4 | 10 |
Jatah cutinya sendiri: Paskah berjalan 30 Maret sampai 10 April dengan Jumat Agung dan Senin Paskah yang sudah libur, jadi delapan. Kenaikan butuh 15 Mei, lalu 18 sampai 22 Mei, totalnya enam; lanjutkan dengan 26 sampai 29 Mei dan angkanya jadi sepuluh. Corpus Christi hanya butuh Jumat 5 Juni, dan berlaku di enam negara bagian yang tercantum. Tahun Baru butuh 28 sampai 31 Desember.
Ambil blok Paskah, blok Pentakosta penuh, dan blok Tahun Baru, maka 22 hari cuti menghasilkan 44 hari libur beruntun. Tidak ada kombinasi lain di kalender 2026 yang mendekati angka itu.
Memesan di sekitar pergeseran
Pergeseran ini informasi publik, artinya maskapai juga memegangnya. Pekan pergantian di tiga negara bagian terbesar adalah yang harganya paling kejam: Nordrhein-Westfalen libur 20 Juli sampai 1 September, Baden-Württemberg 30 Juli sampai 12 September, dan Bayern 3 Agustus sampai 14 September. Itu sebabnya tarif ke Mediterania bertahan tinggi sampai pekan kedua September.
Arah sebaliknya juga berlaku. Kalau kamu bepergian ke Jerman, bukan keluar darinya, tabel yang sama memberi tahu pekan mana yang sebaiknya dihindari di pesisir Baltik dan di Alpen, dan eSIM Jerman menjaga jadwal Deutsche Bahn tetap terpantau pada hari-hari saat separuh negeri bergerak bersamaan.
FAQ
Kenapa libur sekolah di Jerman berbeda tiap negara bagian?
Kapan libur musim panas 2026 di Jerman?
Negara bagian mana yang tidak punya libur musim dingin pada 2026?
Hari jembatan terbaik pada 2026 yang mana?
Apakah hari libur Jerman digeser kalau jatuh di akhir pekan?
Tanggal diperiksa terhadap kalender libur Kultusministerkonferenz untuk 2025/26 dan 2026/27 serta daftar hari libur DGB, September 2026.



